Mô tả chi tiết
Động cơ | Dữ liệu chi tiết | ||||
---|---|---|---|---|---|
Đứng gần | nguyên tố | Mô hình | |||
BF-C220 | 220KVA | 200KVA | 6CTAA8.3-G2 | ||
BF-C275D | 275KVA | 250KVA | 6LTAA8.9-G2 | ||
BF-C275 | 275KVA | 250KVA | MTA11-G2 | ||
BF-C350 | 325KVA | 300KVA | MTAA11-G3 | ||
BF-C360 | 350KVA | 320KVA | NTA855-G1B | ||
BF-C375 | 375KVA | 344KVA | NTA855-G2A | ||
BF-C412 | 412KVA | 375KVA | NTAA855-G7 | ||
BF-C450 | 450KVA | Quốc hội | NTAA855-G7A | ||
BF-C550 | 550KVA | 500KVA | KTA19-G3A | ||
BF-V206 | 206KVA | 188KVA | TAD732GE | ||
BF-V220 | 220KVA | 200KVA | TAD733GE | ||
BF-V275 | 275KVA | 250KVA | TAD734GE | ||
BF-V350 | 346KVA | 315KVA | TAD1341GE | ||
BF-V385 | 385KVA | 350KVA | TAD1342GE | ||
BF-V415 | 412KVA | 375KVA | TAD1343GE | ||
BF-V450 | 450KVA | 410KVA | TAD1344GE | ||
BF-V500 | 506KVA | 462KVA | TAD1345GE | ||
BF-V550 | 550KVA | 500KVA | TAD1641GE | ||
BF-SC275 | 275KVA | 250KVA | DC09 73A 02-21 | ||
BF-SC350 | 330KVA | 300KVA | DC09 73A 02-23 | ||
BF-SC360 | 357KVA | 325KVA | DC09 073A 02-24 | ||
BF-SC415 | 415KVA | 380KVA | DC13 073A 02-21 | ||
BF-SC450 | 450KVA | 400KVA | Dc 59A 10-33A | ||
BF-SC500 | 500KVA | 450KVA | Dc 59A 10-34A | ||
BF-SC550 | 550KVA | 500KVA | DC16 45A 10-30A | ||
BF-SC600 | 600KVA | 550KVA | DC16 44A 10-27A | ||
BF-SC625 | 625KVA | 562,5KVA | DC16 44A 10-27A |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.