Mô tả chi tiết
Mô hình | Tần số 50HZ | Động cơ | |||
---|---|---|---|---|---|
Đứng gần | nguyên tố | Mô hình | |||
BF-C650 | 650KVA | Quốc hội | KTA19-G8 | ||
BF-C660 | 650KVA | 575KVA | KTAA19-G6 | ||
BF-C688 | 688KVA | Quốc hội | KTAA19-G6A | ||
BF-C790 | 790KVA | 720KVA | KTA38-G1 | ||
BF-C825 | 825KVA | 750KVA | KTA38-G2 | ||
BF-C880 | 880KVA | 800KVA | KTA38-G2B | ||
BF-C1000 | 1000KVA | 910KVA | KTA38-G2A | ||
BF-V670 | 660KVA | 600KVA | TAD1642GE | ||
BF-V700 | 700KVA | 631KVA | TWD1643GE | ||
BF-M825 | 825KVA | 750KVA | 12V2000G65 | ||
BF-M880 | 880KVA | 800KVA | 12V2000G65 | ||
BF-M1000 | 1000KVA | 910KVA | 16V2000G25 | ||
BF-P660 | 660KVA | 600KVA | 2806C-E18TAG1A | ||
BF-P700 | 700KVA | 635KVA | 2806A-E18TAG2 | ||
BF-P825 | 825KVA | 750KVA | 4006-23TAG2A | ||
BF-P880 | 880KVA | 800KVA | 4006-23TAG3A | ||
BF-P1000 | 1000KVA | 910KVA | 4008TAG1A | ||
BF-SM700 | 700KVA | 635KVA | S6R2-PTA-C | ||
BF-SM725 | 725KVA | 670KVA | S6R2-PTA-C | ||
BF-SM750 | 750KVA | 682,5KVA | S6R2-PTA-C | ||
BF-SM825 | 825KVA | 750KVA | S6R2-PTAA-C |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.