(công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Caterpillar),
đưa ra các bộ máy phát điện diesel dòng BF-P.
Thiết kế của dòng BF-P là cung cấp cho người dùng bộ gen của chúng tôi
một giải pháp chi phí đầu tư / vận hành thấp
Sê-ri Baifa BF-P được định vị theo giá trị của nó là:
1. Khả năng thích ứng nhanh trong công nghiệp 2.
Độ bền 3. Hoạt động và dịch vụ chi phí thấp
trong thời gian 4. Hỗ trợ dịch vụ và kỹ thuật toàn cầu
Thiết kế của dòng BF-P là để cung cấp cho chúng tôi Đặt cho người dùng một giải pháp chi phí đầu tư / vận hành thấp,
mục tiêu này đạt được bằng các ưu điểm như sau:
Công nghệ đúng cho ngành công nghiệp cụ thể ;
Ví dụ, hệ thống cơ khí sản phẩm phát thải thấp làm cho việc bảo trì thuận tiện hơn
Dịch vụ ghi sổ nhật ký 500 giờ
Chia sẻ các bộ phận dự phòng thực sự, nghĩa là các phần sẽ tồn tại mỗi lần.
Bảo hành 12 tháng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Frequency 50HZ | Engine Model | Detail Data | |
---|---|---|---|---|
Standby | Prime | |||
BF-P10 | 10KVA | 9KVA | 403A-11G | Download PDF technical data |
BF-P14 | 13.75KVA | 12.5KVA | 403A-15G1 | Download PDF technical data |
BF-P16 | 16.5KVA | 15KVA | 403A-15G2 | Download PDF technical data |
BF-P22 | 22KVA | 20KVA | 404A-22G | Download PDF technical data |
BF-P34 | 33KVA | 30KVA | 1103A-33G | Download PDF technical data |
BF-P50 | 50KVA | 45KVA | 1103A-33TG1 | Download PDF technical data |
BF-P70 | 71.5KVA | 65KVA | 1104A-44TG1 | Download PDF technical data |
BF-P88 | 88KVA | 80KVA | 1104A-44TG2 | Download PDF technical data |
BF-P110 | 110KVA | 100KVA | 1104C-44TAG2 | Download PDF technical data |
BF-P150 | 148KVA | 135KVA | 1106A-70TG1 | Download PDF technical data |
BF-P165 | 165KVA | 150KVA | 1106A-70TAG2 | Download PDF technical data |
BF-P200 | 200KVA | 181KVA | 1106A-70TAG3 | Download PDF technical data |
BF-P220 | 220KVA | 200KVA | 1106A-70TAG4 | Download PDF technical data |
BF-P275 | 275KVA | 250KVA | 1306C-E87TAG6 | Download PDF technical data |
BF-P330 | 330KVA | 300KVA | 1606A-E93TAG5 | Download PDF technical data |
BF-P400 | 400KVA | 350KVA | 2206C-E13TAG2 | Download PDF technical data |
BF-P450 | 450KVA | 400KVA | 2206C-E13TAG3 | Download PDF technical data |
BF-P500 | 500KVA | 450KVA | 2506C-E15TAG1 | Download PDF technical data |
BF-P550 | 550KVA | 500KVA | 2506C-E15TAG2 | Download PDF technical data |
BF-P660 | 660KVA | 600KVA | 2806C-E18TAG1A | Download PDF technical data |
BF-P700 | 700KVA | 635KVA | 2806A-E18TAG2 | Download PDF technical data |
BF-P825 | 825KVA | 750KVA | 4006-23TAG2A | Download PDF technical data |
BF-P880 | 880KVA | 800KVA | 4006-23TAG3A | Download PDF technical data |
BF-P1000 | 1000KVA | 910KVA | 4008TAG1A | Download PDF technical data |
BF-P1100 | 1100KVA | 1000KVA | 4008TAG2A | Download PDF technical data |
BF-P1375 | 1375KVA | 1250KVA | 4012-46TWG2A | Download PDF technical data |
BF-P1650 | 1650KVA | 1500KVA | 4012-46TAG2A | Download PDF technical data |
BF-P1800 | 1813KVA | 1650KVA | 4012-46TAG3A | Download PDF technical data |
BF-P1875 | 1875KVA | 1705KVA | 4012-46TAG3A | Download PDF technical data |
BF-P2000 | 2000KVA | 1850KVA | 4016TAG1A | Download PDF technical data |
BF-P2250 | 2250KVA | 2050KVA | 4016TAG2A | Download PDF technical data |
BF-P2500 | 2500KVA | 2272KVA | 4016-61TRG3 | Download PDF technical data |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.