Mô tả chi tiết
Mô hình | Tần số 50HZ | Động cơ | |||
---|---|---|---|---|---|
Đứng gần | nguyên tố | Mô hình | |||
BF-C1100 | 1100KVA | 1000KVA | KTA38-G5 | ||
BF-C1250 | 1250KVA | Quốc hội | KTA38-G9 | ||
BF-C1375 | 1375KVA | 1250KVA | KTA50-G3 | ||
BF-C1600 | 1875KVA | 1619KVA | KTA50-GS8 | ||
BF-C2060 | 2062KVA | 1875KVA | QSK60-G3 | ||
BF-C2250 | 2250KVA | 2050KVA | QSK60-G4 | ||
BF-M1100 | 1100KVA | 1000KVA | 16V2000G65 | ||
BF-M1125 | 1125KVA | 1025KVA | 16V2000G65 | ||
BF-M1250 | 1250KVA | 1135KVA | 18V2000G65 | ||
BF-M1375 | 1375KVA | 1250KVA | 12V4000G21R | ||
BF-M1500 | Quốc hội | 1400KVA | 12V4000G23R | ||
BF-M1700 | 1660KVA | 1550KVA | 12V4000G23 | ||
BF-M1800 | 1800KVA | 1640KVA | 12V4000G23 | ||
BF-M2000 | 2000KVA | 1813KVA | 12V4000G63 | ||
BF-M2250 | 2250KVA | 2050KVA | 16V4000G23 | ||
BF-M2500 | 2500KVA | 2245KVA | 16V4000G63 | ||
BF-M2750 | 2750KVA | 2500KVA | 20V4000G23 | ||
BF-M3000 | 3000KVA | 2750KVA | 20V4000G63 | ||
BF-M3250 | 3250KVA | 3000KVA | 20V4000G63L | ||
BF-P1100 | 1100KVA | 1000KVA | 4008TAG2A | ||
BF-P1375 | 1375KVA | 1250KVA | 4012-46TWG2A | ||
BF-P1650 | 1650KVA | 1500KVA | 4012-46TAG2A | ||
BF-P1800 | 1813KVA | 1650KVA | 4012-46TAG3A | ||
BF-P1875 | 1875KVA | 1705KVA | 4012-46TAG3A | ||
BF-P2000 | 2000KVA | 1850KVA | 4016-61TRG1 | ||
BF-P2250 | 2250KVA | 2050KVA | 4016TAG2A | ||
BF-P2500 | 2500KVA | 2272KVA | 4016-61TRG3 | ||
BF-SM1375 | 1375KVA | 1250KVA | S12R-PTA-C | ||
BF-SM1500 | 1500KVA | 1375KVA | S12R-PTA2-C | ||
BF-SM1650 | 1650KVA | 1500KVA | S12R-PTAA2-C | ||
BF-SM1900 | 1900KVA | 1740KVA | S16R-PTA-C | ||
BF-SM2100 | 2100KVA | 1900KVA | S16R-PTA2-C | ||
BF-SM2250 | 2250KVA | 2050KVA | S16R-PTAA2-C | ||
BF-SM2500 | 2500KVA | 2250KVA | S16R2-PTAW |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.