Mô tả chi tiết
Mô hình | Tần số 50HZ | Động cơ | |||
---|---|---|---|---|---|
Đứng gần | nguyên tố | Mô hình | |||
BF-P10 | 10KVA | 9KVA | |||
BF-P14 | 13,75KVA | 12,5KVA | 403A-15G1 | ||
BF-P16 | 16,5KVA | 15KVA | 403A-15G2 | ||
BF-P22 | 22KVA | 20KVA | 404A-22G | ||
BF-P34 | 33KVA | 30KVA | 1103A-33G | ||
BF-P50 | 50KVA | 45KVA | 1103A-33TG1 | ||
BF-P70 | 71,5KVA | 65KVA | 1104A-44TG1 | ||
BF-P88 | 88KVA | 80KVA | 1104A-44TG2 | ||
BF-P110 | 110KVA | 100KVA | 1104C-44TAG2 | ||
BF-P150 | 148KVA | 135KVA | 1106A-70TG1 | ||
BF-P165 | 165KVA | 150KVA | 1106A-70TAG2 | ||
BF-P200 | 200KVA | 181KVA | 1106A-70TAG3 | ||
BF-C28 | 28KVA | 25KVA | 4B3.9-G1 | ||
BF-C30 | 30KVA | 27,5KVA | 4B3.9-G1 | ||
BF-C40 | 41KVA | 38KVA | 4BT3.9-G1 | ||
BF-C65 | 65KVA | 60KVA | 4BTA3.9-G2 | ||
BF-C103 | 102KVA | 83KVA | 6BT5.9-G1 | ||
BF-C110 | 109KVA | 100KVA | 6BT5.9-G2 | ||
BF-C125 | 125KVA | 115KVA | 6BTA5.9-G2 | ||
BF-C142 | 143KVA | 130KVA | 6BTAA5.9-G2 | ||
BF-C170 | 170KVA | 156KVA | 6BTAA5.9-G12 | ||
BF-C175 | 175KVA | 160KVA | 6CTA8.3-G1 | ||
BF-C200 | 200KVA | 181KVA | 6CTA8.3-G2 | ||
BF-V94 | 94KVA | 85KVA | TAD530GE | ||
BF-V109 | 109KVA | 110KVA | TAD531GE | ||
BF-V142 | 142KVA | 130KVA | TAD532GE | ||
BF-V165 | 165KVA | 150KVA | TAD731GE |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.